Nom | Capacité | Adresse | Quartier | Directrice |
EAJE Tom Pouce | 22 places | 37 avenue du Général de Gaulle | Le Vernay | Christine Perrin |
EAJE Mosaique | 26 places | 54 chemin de Crépieux | Vassieux | Laurence Semandi |
EAJE Les Galipettes | 32 places | 18 rue Paul-Painlevé | Montessuy | Nathalie Lebrat |
EAJE Les Galets du Rhône | 21 places | 250 chemin de Wette-Faÿs | Saint Clair | Constance Bolot |
EAJE Bilbo’Quai | 23 places | 94 grande rue de Saint-Clair | Saint Clair | Ludivine Noirard |
EAJE Les Petits Mousses
|
27 places | 17 rue Lucien-Maître | Cuire le bas | Sylvia Pauletti |
EAJE Jardin Grenadine | 47 places | 19 montée des Forts | Cuire le bas | Séverine Vila |
EAJE Boules de Gones | 25 places | 43 rue Nuzilly | Cuire le Haut | Corinne Dagand Ségaud |
EAJE L’Orange Bleue | 32 places | 11 rue de l’Oratoire | Bissardon | Radia hannachi Conry |